Наш адрес:

Большой выбор грунтов для различных задач

Гибкий график работы и быстрая доставка заказов

Компетентные консультации по применению разных грунтов

Высокое качество товара, что подтверждено сертификатами
Более 10 лет
Мы предоставляем клиентам высококачественный грунт
246 тонн
В среднем продаем грунта каждый месяц
Свыше 93 тысяч тонн
Продано грунта за время нашей работы в Москве
Более 124%
Количество клиентов, готовых нас рекомендовать
Цены на грунт в Тучково
При заказе от 20 м3 действует скидка 5%
| Наименование | Фасовка | Цена |
|---|---|---|
| Чернозем | Россыпью | от 1460 руб/м3 |
| Чернозем | 1000 кг | от 2480 руб/шт |
| Универсальный грунт | навалом | от 795 руб/м3 |
| Универсальный грунт | 1000 л | от 2200 руб/шт |
| Торфо-песчаная смесь | Россыпью | от 1735 руб/м3 |
| Торфо-песчаная смесь | 1000 кг | от 2 290 руб/шт |
| Торф низинный | Россыпью | от 1735 руб/м3 |
| Торф низинный | Биг-бег, 1000 л | от 2 980 руб/шт |
| Торф верховой | Россыпью | от 1545 руб/м3 |
| Торф верховой | 1000 кг | от 3 350 руб/шт |
| Суглинок | навалом | от 558 руб/шт |
| Суглинок | 1000 кг | от 1630 руб/м3 |
| Растительный грунт | Россыпью | от 754 руб/м3 |
| Растительный грунт | 1000 кг | от 2480 руб/шт |
| Почвогрунт | навалом | от 862 руб/м3 |
| Почвогрунт | 1000 кг | от 2200 руб/шт |
| Плодородный грунт | навалом | от 895 руб/м3 |
| Плодородный грунт | 1000 кг | от 2200 руб/шт |
| Планировочный грунт | навалом | от 594 руб/м3 |
| Планировочный грунт | 1000 кг | от 1855 руб/шт |
| Пескогрунт | навалом | от 594 руб/м3 |
| Пескогрунт | 1000 кг | от 1630 руб/шт |
| Обогащённый грунт | навалом | от 997 руб/м3 |
| Обогащённый грунт | 1000 кг | от 2 520 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | Россыпью | от 1460 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | Россыпью | от 2 290 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 1000 кг | от 2 980 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | Россыпью | от 2 520 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 1000 кг | от 4 600 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | Россыпью | от 1495 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 1000 кг | от 2 980 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | Россыпью | от 1545 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 1000 кг | от 2 520 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | Россыпью | от 1735 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 1000 кг | от 2 290 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | Россыпью | от 1630 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 1000 кг | от 2 520 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 1000 кг | от 2 835 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | Россыпью | от 1 600 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 1000 кг | от 2 290 руб/шт |
| Грунт на навозе | навалом | от 975 руб/м3 |
| Грунт на навозе | 1000 кг | от 2 290 руб/шт |
| Грунт в Биг-бегах | 1000 кг|| Биг-бег, 1000 л|| МКР | от 1630 руб/шт |
| Газонный грунт | навалом | от 1355 руб/м3 |
| Газонный грунт | 1000 кг | от 2480 руб/шт |
| Био грунт | 1000 кг | от 2 290 руб/шт |
| Био грунт | навалом | от 1545 руб/м3 |
| Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
|---|---|---|---|
| Плодородная земля | 9500 руб. | 13830 руб. | от 22280 руб. |
| Почвогрунт двухкомпонентный | 13830 руб. | 16330 руб. | от 23330 руб. |
| Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | 10100 руб. | 14000 руб. | от 20330 руб. |
| Верхний слой земли | 9500 руб. | 12500 руб. | от 17010 руб. |
| Почвогрунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 23330 руб. |
| Растительный грунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 23330 руб. |
| Сеяный перегной | 15500 руб. | 20500 руб. | от 21550 руб. |
| Чернозем | 12500 руб. | 16500 руб. | от 29580 руб. |














